BẢNG GIÁ CỬA CUỐN AUSTDOOR NĂM 2025
Sản phẩm BÁN CHẠY
STT | Tên sản phẩm | Loại | Đơn giá thi công (vnđ/m2) |
01 | Cửa cuốn tấm liền Austdoor Series 1 CB, độ dày 5.5zem | Cửa cuốn tấm liền | 1,514,000 |
02 | Cửa cuốn tấm liền Austdoor TM 0.5zem | Cửa cuốn tấm liền | 1,185,000 |
03 | Cửa cuốn Austdoor S52i, độ dày từ 1mm đến 1.1mm | Cửa cuốn nhà phố | 2,600,000 |
04 | Remote cửa cuốn Austdoor | Remote | 510,000 |
05 | Remote cửa cuốn dòng S (thế hệ mới) | Remote S | 760,000 |
Sản phẩm GIÁ BÌNH DÂN
STT | Tên sản phẩm | Loại | Đơn giá thi công (vnđ/m2) |
01 | Cửa cuốn tấm liền ECN Austdoor, độ dày 3.5zem | Cửa cuốn tấm liền | 803,000 |
02 | Cửa cuốn tấm liền Stardoor của hàng Austdoor, độ dày 4.5zem | Cửa cuốn tấm liền | 750,000 |
03 | Cửa cuốn Austdoor E50i dày 1mm – 1.1mm | Cửa cuốn nhà phố | 2,218,000 |
Sản phẩm CAO CẤP
STT | Tên sản phẩm | Loại | Đơn giá thi công (vnđ/m2) |
01 | Cửa cuốn nan nhôm cao cấp B100s, độ dày từ 1.2 – 1.5mm | Cửa cuốn nan nhôm | 3,692,000 |
02 | Cửa cuốn nan nhôm C70, độ dày từ 1.1mm – 2.3mm | Cửa cuốn nan nhôm | 4,732,000 |
03 | Cửa cuốn Austdoor S7 dày | 1.2 – 1.35mm | Cửa cuốn nhà phố | 3,700,000 |
Bảng giá phụ kiện bảo hành (hàng có sẵn tại Showroom Cẩm Giang Window Trà Vinh)
STT | Tên sản phẩm | Loại | Tính bộ |
01 | Motor AH500A | Motor Austdoor | 11,460,000 |
02 | Motor FX500 (hàng phổ thông) | Motor Austdoor | 5,650,000 |
03 | Motor thế hệ mới (dòng S) | HDK S Austdoor | 9,945,000 |
04 | Hộp điều khiển AA803 | HDK Austdoor | 2,550,000 |
05 | Hộp điều khiển AA803.P | HDK Austdoor | 2,850,000 |
06 | Khoá ngang KH1 Austdoor | KH1 Austdoor | 750,000 |
07 | Bình lưu điện P1000 (dành cho cửa khe thoáng) | Bình lưu điện P1000 | 5,590,000 |
08 | Bình lưu điện AD15 (Dành cho cửa tấm liền) | Bình lưu điện AD15 | 4,500,000 |
09 | App điều khiển điện thoại | App cửa cuốn | 2,250,000 |